р. Дзержинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 88 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3000 |
р. Центральный
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
р. Ленинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
р. Промышленный
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 10000 |