р. Дзержинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 175 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4500 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4500 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4500 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |