р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 2600 |
ночь: | 6700 |
р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 168 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 2600 |
ночь: | 6700 |
р. Ленинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
р. Ленинский
Возраст: | 19 |
Рост: | 155 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 9000 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 7000 |
р. Ленинский
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
р. Дзержинский
Возраст: | 19 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4500 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4500 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 9000 |
р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 9000 |
р. Центральный
Возраст: | 18 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |